طلب
تتمتع آلة الفحص المتنقلة ذات التعقب بمجموعة واسعة من سيناريوهات التطبيق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المجالات التالية:
المحجر: يستخدم لفحص الأحجار المختلفة المنتجة أثناء عملية استخراج الحجارة لفصل أحجام الجسيمات المختلفة من الكتل.
المناجم: يمكنها فحص ومعالجة الخامات لتلبية احتياجات الإنتاج المختلفة.
التخلص من نفايات البناء: القدرة على فحص المواد القابلة لإعادة التدوير في نفايات البناء، مثل نفايات كتل الخرسانة والطوب وما إلى ذلك، لتحقيق إعادة تدوير الموارد.
التخلص من حطام هدم المباني: تصنيف وفرز الحطام الناتج عن هدم المباني.
إعادة تدوير المواد: تلعب دورًا مهمًا في عملية إعادة تدوير المواد المختلفة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
فحص المواد الخام: توفير المواد الخام التي تلبي متطلبات التصنيف لإنتاج الخرسانة، وما إلى ذلك.
معلمات المنتج
| مشروع | اسم | SS-7018 |
| معدات التغذية | قدرة التغذية (طن/ساعة) | 300 |
| حجم القادوس (م³) | 5 | |
| الحد الأقصى لحجم جسيمات التغذية (مم) | 100 | |
| ارتفاع التغذية (مم) | 2700 | |
| شاشة اهتزازية | نموذج آلة الاهتزاز | 7018 |
| حجم شاشة الاهتزاز (مم) | 7000×1800 | |
| قدرة المعالجة (طن/ساعة) | 300 | |
| عدد طبقات الغربال (الطبقات) | 3 | |
| قوة شاشة الاهتزاز (كيلوواط) | 7.5×2 | |
| الحزام الرئيسي | الطول × العرض (مم) | 9700×1200 |
| الطاقة (كيلوواط) | 11 | |
| حزام للمواد النهائية | الطول × العرض (مم) | 7000×1000 |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 3500 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 7.5 | |
| الحزام الناقل أ | الطول × العرض (مم) | 6000×800 |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 2650 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 5.5 | |
| الحزام الناقل ب | الطول × العرض (مم) | 6000×800 |
| الطاقة (كيلوواط) | 5.5 | |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 2700 | |
| الحزام الناقل ج | الطول × العرض (مم) | 6000×800 |
| الطاقة (كيلوواط) | 5.5 | |
| ارتفاع التفريغ | 2700 | |
| حزام انتقالي | الطول × العرض (مم) | 1750×770 |
| الطاقة (كيلوواط) | 3 | |
| آلة كاملة | نموذج هيكل الجنزير | LDZ55-3657 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 93 | |
| وزن الماكينة بالكامل (طن) | 35 | |
| قدرة معالجة الآلة (طن/ساعة) | 250-300 | |
| إجمالي الطاقة (كيلوواط) | 53 | |
| أبعاد العمل (الطول، العرض، الارتفاع/مم) | 16800×13000×5230 | |
| أبعاد النقل (الطول، العرض، الارتفاع/مم) | 16800×3500×3950 |





