طلب
ال آلة التكسير والغربلة المتنقلة المتكاملة يُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات التي تتطلب مرونة وكفاءة في معالجة المواد. قدرته على الجمع بين وظيفتي التكسير والغربلة في وحدة متنقلة واحدة تجعله مثاليًا للعمليات التي تتطلب مرونة عالية وسرعة في التركيب.
في صناعة التعدينتُستخدم هذه الآلة لاستخراج ومعالجة الخامات والصخور. يمكنها سحق وغربلة المواد بكفاءة في الموقع، مما يُقلل من تكاليف النقل والوقت. على سبيل المثال، في عمليات التعدين واسعة النطاق، يُمكن لهذه الآلة تقليل حجم المواد المستخرجة وفرزها حسب الأحجام المطلوبة لمزيد من المعالجة أو النقل. هذا يُغني عن استخدام آلات متعددة ويُقلل من التعقيد التشغيلي الإجمالي.
في البناء والهدمتُستخدم هذه الوحدة المتنقلة بشكل متكرر لسحق وإعادة تدوير الخرسانة والإسفلت ومواد البناء الأخرى مباشرةً في مواقع الهدم أو البناء. تسحق الآلة قطعًا كبيرة من المواد وتُغربلها إلى ركام قابل لإعادة الاستخدام، والذي يمكن استخدامه لاحقًا في مشاريع البناء الجديدة. هذا لا يقلل النفايات فحسب، بل يُسهم أيضًا في ممارسات البناء المستدامة من خلال إعادة استخدام المواد في الموقع.
ال الإنتاج الكلي تستفيد الصناعة أيضًا من هذه الآلة المتنقلة. تُستخدم لمعالجة الحصى والرمل والحجر المكسر، مما يوفر مواد خام عالية الجودة لإنتاج الخرسانة والأسفلت. بفضل قدرتها على التكيف مع مختلف احتياجات التكسير والغربلة، تُساعد على تلبية متطلبات العملاء المختلفة من حيث حجم وجودة المواد.
علاوة على ذلك، تتيح سهولة نقل الآلة استخدامها في مواقع مؤقتة أو نائية قد لا تكون فيها المعدات الثابتة التقليدية مناسبة. كما أن قدرتها على التكيف وكفاءتها تجعلها أداة أساسية في صناعات مثل التعدين والبناء وإعادة التدوير.
معلمات المنتج
| مشروع | اسم | SF-580D-S |
| قسم التغذية | قدرة التغذية (طن/ساعة) | 300 |
| حجم القادوس (م³) | 6 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 4.5×2 | |
| حجم المغذي (الطول × العرض) (مم) | 3950 × 1460 | |
| ارتفاع التغذية (مم) | 4000 | |
| محطم | نموذج الكسارة | 1315 |
| حجم مدخل التغذية (الطول × العرض) (مم) | 1540 × 1100 | |
| الحد الأقصى لحجم جسيمات التغذية (مم) | أقل من 700 | |
| نطاق تعديل منفذ التفريغ (مم) | 300-500\0-150 | |
| وزن الكسارة (طن) | 23 | |
| قوة الكسارة (كيلوواط) | 315 | |
| الحزام الرئيسي | الطول × العرض (مم) | 11500×1600 |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 3530 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 9.5×2 | |
| حزام للمواد النهائية | الطول × العرض (مم) | 5800×1350 |
| ارتفاع التفريغ (مم) | 2580 | |
| الطاقة (كيلوواط) | 7.2×2 | |
| إرجاع منخل تعليق المواد | الطول × العرض (مم) | 5600×2160 |
| الطاقة (كيلوواط) | 3.7×2 | |
| عدد طبقات الغربال (الطبقات) | 2 | |
| حجم الشاشة (مم) | 4600×1540 | |
| حزام انتقالي | الطول × العرض (مم) | 1750×770 |
| الطاقة (كيلوواط) | 3 | |
| حزام ناقل جانبي | الطول × العرض (مم) | 6500×970 |
| الطاقة (كيلوواط) | 5.5 | |
| حزام ناقل العودة | الطول × العرض (مم) | 7200×970 |
| الطاقة (كيلوواط) | 5.5 | |
| فاصل إزالة الحديد | الطول × العرض (مم) | 2100×910 |
| الطاقة (كيلوواط) | 3 | |
| آلة كاملة | نموذج هيكل الجنزير | LDZ60-4037 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 100 | |
| وزن الماكينة بالكامل (طن) | 58 | |
| قدرة معالجة الآلة (طن/ساعة) | 180-230 | |
| إجمالي قوة عمل السحق (كيلوواط) | 383.4 | |
| أبعاد العمل (الطول، العرض، الارتفاع/مم) | 17652×7700×4100 | |
| أبعاد النقل (الطول، العرض، الارتفاع/مم) | 17652×3500×3900 |






